Comparateur
Je recherche la SCPI qui me correspond en 2023
Trier par :
Liste des SCPI correspondant à votre recherche
Nom de la SCPI | Société de gestion | Catégorie | Capitalisation | TDD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Home | Allianz Immovalor | Résidentielle | 28.53 | 0 | ||
Remake Live | Remake AM | Diversifiée | 195.13 | 7.64 | ||
Novapierre 1 | PAREF Gestion | Commerce | 182.45 | 4.51 | ||
Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | Bureau | 1226.86 | 4 | ||
ActivImmo | Alderan | Activité / Logistique | 811.82 | 5.50 | ||
Capiforce | Fiducial Gérance | Commerce | 87.9 | 8.93 | ||
Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 375.4 | 4.31 | ||
ATREAM Hôtels | Atream | Tourisme et loisirs | 257.0 | 5.05 | ||
Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | Bureau | 886.7 | 4.07 | ||
Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | Diversifiée | 518.39 | 4.90 | ||
Allianz Pierre | Allianz Immovalor | Bureau | 1693.9 | 4.01 | ||
Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 3896.5 | 3.80 | ||
Actipierre Europe | AEW Patrimoine | Commerce | 993.8 | 4.05 | ||
Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 126.75 | 5.51 | ||
Accès Valeur Pierre | BNP Paribas Reim | Bureau | 2007.90 | 4.45 | ||
MÉTRONOME | MIDI 2i | Bureau | 67.5 | 5.00 | ||
Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerce | 401.00 | 4.61 | ||
Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureau | 377.64 | 5.01 | ||
CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | Diversifiée | 65 | 5.92 | ||
Altixia Commerces | Altixia Reim | Commerce | 95.72 | 5.34 | ||
Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | Santé et éducation | 19.15 | 0.00 | ||
Epargne Pierre | Antland Voisin | Diversifiée | 2288.4 | 5.28 | ||
PFO2 | Perial AM | Bureau | 2933 | 4.32 | ||
LOG IN | THEOREIM | Activité / Logistique | 50.00 | 0 | ||
Interpierre France | Paref Gestion | Bureau | 238.6 | 5.40 | ||
Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureau | 36.64 | 5.37 | ||
Immorente | SOFIDY | Diversifiée | 4161.5 | 4.82 | ||
AEW Patrimoine Santé | AEW Patrimoine | Santé et éducation | 53.1 | 0.00 | ||
AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | Commerce | 281.5 | 5.93 | ||
Carac Perspectives Immo | Atream | Bureau | 197.02 | 4.22 | ||
Génépierre | Amundi Immobilier | Bureau | 989.7 | 3.82 | ||
Fructirégions Europe | AEW Patrimoine | Bureau | 322.1 | 4.35 | ||
Atlantique Pierre 1 | Fiducial Gérance | Commerce | 41.5 | 6.16 | ||
Fructipierre | AEW Patrimoine | Bureau | 1148.8 | 4 | ||
France Investipierre | BNP PARIBAS REIM | Bureau | 475.99 | 4.67 | ||
AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | Diversifiée | 135.2 | 3.17 | ||
Atlantique Murs Régions | Grand Ouest Gestion d’Actifs | Bureau | 991.62 | 4.61 | ||
Primovie | PRIMONIAL REIM | Santé et éducation | 4960.2 | 4.50 | ||
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureau | 3942.64 | 3.40 | ||
Selectinvest 1 | La Française REM | Bureau | 1615.2 | 4.17 | ||
Selectipierre 2 | FIDUCIAL GERANCE | Bureau | 473.48 | 4.04 | ||
Sofidy Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 205.36 | 4.65 | ||
Sofipierre | SOFIDY | Commerce | 151.90 | 5.10 | ||
Sofiprime | Sofidy | Résidentielle | 38.42 | 0.51 | ||
Soprorente | BNP PARIBAS REIM | Commerce | 77.0 | 4.77 | ||
Transitions Europe | Arkéa REIM | Diversifiée | 139.37 | 0 | ||
Ufifrance Immobilier | PRIMONIAL REIM | Bureau | 318.03 | 4.83 | ||
Unidelta | DELTAGER | Bureau | 409.00 | 4.68 | ||
Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerce | 38.66 | 4.70 | ||
Vendôme Régions | NORMA CAPITAL | Bureau | 644.0 | 5.71 | ||
Foncière Remusat | Atland Voisin | Commerce | 52.6 | 5.78 | ||
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé et éducation | 104.07 | 5.10 | ||
Primopierre | PRIMONIAL REIM | Bureau | 3881.53 | 4.21 | ||
Primofamily | PRIMONIAL REIM | Résidentielle | 243.5 | 3 | ||
Pierval Santé | EURYALE | Santé et éducation | 2860.6 | 5.35 | ||
Pierre Sélection | BNP PARIBAS REIM | Commerce | 199.02 | 5.58 | ||
Pierre Plus | AEW Patrimoine | Commerce | 758.3 | 4.06 | ||
Pierre Expansion Santé | FIDUCIAL GERANCE | Santé et éducation | 67.77 | 4.42 | ||
PFO | Perial AM | Diversifiée | 849 | 5.57 | ||
PF Grand Paris | Perial AM | Bureau | 1266 | 4.32 | ||
Ficommerce Proximité | Fiducial Gérance | Commerce | 667 | 4.57 | ||
Aestiam Cap’Hebergimmo | Aestiam | Tourisme et loisirs | 80.5 | 5.00 | ||
Fair Invest | Norma Capital | Santé et éducation | 62.70 | 4.72 | ||
Eurovalys | Advenis REIM | Bureau | 988.06 | 4.57 | ||
PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé et éducation | 317.9 | 4.0 | ||
ESG Pierre Capitale | Swiss Life AM | Diversifiée | 116.86 | 5.05 | ||
Epsilon 360 | Epsilon Capital | Diversifiée | 39.91 | 5.28 | ||
Epargne Pierre Europe | Antland Voisin | Diversifiée | 16.06 | 0 | ||
Epargne Foncière | La Française REM | Bureau | 5156.73 | 4.64 | ||
Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureau | 2790.77 | 3.64 | ||
Patrimmo Croissance | Primonial REIM | Résidentielle | 199.66 | 0 | ||
Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerce | 758.43 | 3.86 | ||
Opus Real | BNP PARIBAS REIM | Bureau | 199.2 | 3 | ||
Optimale | Consultim AM | Diversifiée | 39.7 | 5.52 | ||
Neo | Novaxia Investissement | Bureau | 357.8 | 6.33 | ||
Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | Résidentiel | 342 | 2.28 | ||
Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerce | 332.8 | 4.50 | ||
Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerce | 560 | 4.80 | ||
Elialys | Advenis REIM | Bureau | 60.43 | 5.39 | ||
Efimmo 1 | Sofidy | Bureau | 1912.6 | 4.98 | ||
Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureau | 4190.1 | 3.64 | ||
Cristal Rente | Inter Gestion REIM | Commerce | 535.3 | 5.05 | ||
Cristal Life | Inter Gestion REIM | Diversifiée | 47.6 | 5.51 | ||
Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureau | 1099.8 | 4.20 | ||
CORUM XL | Corum AM | Diversifiée | 1660.75 | 5.97 | ||
CORUM Origin | CORUM AM | Diversifiée | 2589.6 | 6.88 | ||
CORUM Eurion | Corum AM | Diversifiée | 764.67 | 6.47 | ||
Cœur de ville | Sogénial Immobilier | Commerce | 23.95 | 5.30 | ||
Cœur de Régions | Sogenial Immobilier | Diversifiée | 194.27 | 6.40 | ||
Notapierre | UNOFI | Bureau | 2844.4 | 3.63 | ||
My Share Scpi | My Share Company | Bureau | 322.96 | 5.11 | ||
Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Tourisme et loisirs | 75.3 | 5.31 | ||
LF Opportunité Immo | La Française REM | Activités / Logistique | 303.37 | 5.40 | ||
Cœur d’Europe | Sogenial Immobilier | Diversifiée | 40.06 | 6.10 | ||
LF Les Grands Palais | La Française REM | Alternatifs | 4.13 | 0.93 | ||
LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureau | 1461.84 | 4.53 | ||
CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | Bureau | 108.6 | 4.93 | ||
LF Europimmo | La Française REM | Bureau | 1129.3 | 4.32 | ||
LF Avenir Santé | La Française REM | Santé et éducation | 105.5 | 4.73 | ||
Le Patrimoine Foncier | Aestiam | Bureau | 116 | 6.58 | ||
L’Oustal des Aveyronnais | AMUNDI Immobilier | Diversifiée | 42.3 | 2.93 | ||
Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Résidentielle | 237.59 | 5.37 | ||
Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 212.7 | 7.04 | ||
Immorente 2 | SOFIDY | Commerce | 100.41 | 4.39 | ||
Immo Placement | Atland Voisin | Bureau | 259.4 | 5.54 | ||
Immo Evolutif | AEW Patrimoine | Bureau | 626.26 | 4 | ||
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerce | 1000 | 5.52 | ||
SCPI FRANCE INVESTIPIERRE | BNP Parisbas reim | 477,83 M€ | 281.09 | 4.70 |
Avertissement
Les produits ou placements comportent des avantages et des risques à prendre en compte.
Avant toute prise de décision, il est important de bénéficier d’un conseil adapté à votre projet et à votre situation financière.
Prenez contact avec votre conseiller.