INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN SCPI
PROFITEZ DU MEILLEUR COUPLE RENDEMENT / RISQUE JUSQU’À + 7,91% PAR AN* Le Top 5Le Guide PDFRendement
+ 4,88% / an en moyenne depuis 5 ans (source IEIF).
Gestion
Aucun soucis de gestion puisque la société gestionnaire s’occupe de tout.
Protection
Un haut niveau de protection : le risque est mutualisé car reposant sur plusieurs actifs immobiliers plutôt qu’un seul.
Effet de levier
Financement possible par un prêt pour profiter de l‘effet de levier du crédit.
Utilisez notre comparatif gratuit pour trouver les meilleures SCPI
Max Rentabilité : %
Max Capitalisation : M€
Choisissez la société de gestion dans la liste suivante :
| ID | Catégorie | Nom de la scpi | Société de gestion | Type de capital | Capitalisation | Taux de distribution | Recommandée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Bureau | ACCES VALEUR PIERRE | BNP PARIBAS REIM | Fixe | 1291.7 | 4.36 % | --- | |
| 2114 | Bureau | ACTIPIERRE 3 | CILOGER | Fixe | 147 | 4.98 % | ||
| 1968 | Bureau | ACCIMMO PIERRE | BNP PARIBAS REIM | Variable | 2177 | 4.08 % | --- | |
| 2130 | Commerce | ACTIPIERRE 1 | CILOGER | Fixe | 90.3 | 5.07 % | ||
| 2124 | Commerce | ACTIPIERRE 2 | CILOGER | Fixe | 113.7 | 4.89 % | ||
| 2067 | Commerce | ACTIPIERRE EUROPE | CILOGER | Variable | 759.4 | 4.00 % | --- | |
| 2080 | Bureau | ALLIANZ PIERRE | IMMOVALOR GESTION | Variable | 1090.6 | 4.22 % | --- | |
| 2165 | Diversifiée | ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF GESTION | Fixe | 48.1 | 5.66 % | ||
| 2061 | Diversifiée | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | CILOGER | Fixe | 500.8 | 4.14 % | --- | |
| 2086 | Diversifiée | BUROBOUTIC | FIDUCIAL GERANCE | Fixe | 350.6 | 4.55 % | --- | |
| 2163 | Diversifiée | CAPIFORCE PIERRE | PAREF GESTION | Fixe | 59.2 | 4.92 % | --- | |
| 2186 | Commerce | CIFOCOMA | SOFIDY | Fixe | 21.4 | 5.02 % | ||
| 2183 | Commerce | CIFOCOMA 2 | SOFIDY | Fixe | 22.7 | 5.10 % | ||
| 2126 | Bureau | CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | Fixe | 95.2 | 4.13 % | --- | |
| 2189 | Commerce | CŒUR DE VILLE | SOGENIAL IMMOBILIER | Variable | 6.6 | 5.00 % | --- | |
| 1972 | Diversifiée | CORUM | Corum Asset Management | Variable | 1121.7 | 6.45 % | ||
| 2078 | Bureau | CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | LA FRANCAISE AM | Variable | 1178.6 | 4.00 % | --- | |
| 1996 | Bureau | EDISSIMMO | AMUNDI IMMOBILIER | Variable | 2627.3 | 4.23 % | ||
| 2001 | Bureau | EFIMMO 1 | SOFIDY | Variable | 1038.8 | 4.88 % | --- | |
| 1976 | Bureau | EPARGNE FONCIERE | LA FRANCAISE AM | Variable | 2093.9 | 4.54 % | ||
| 2188 | Diversifiée | EPARGNE PIERRE | VOISIN | Variable | 202.7 | 5.97 % | ||
| 2112 | Bureau | EUROFONCIERE 2 | LA FRANCAISE AM | Variable | 211 | 4.67 % | --- | |
| 2193 | Commerce | EUROPIMMO MARKET | LA FRANCAISE AM | Variable | 28.3 | 4.00 % | --- | |
| 2059 | Commerce | FICOMMERCE | FIDUCIAL GERANCE | Variable | 654.2 | 4.52 % | --- | |
| 2187 | Spécialisée | FONCIA CAP'HEBERGIMMO | FONCIA PIERRE GESTION | Variable | 48.1 | 4.98 % | --- | |
| 2088 | Commerce | FONCIA PIERRE RENDEMENT | FONCIA PIERRE GESTION | Fixe | 396.9 | 4.59 % | ||
| 2167 | Commerce | FONCIERE REMUSAT | VOISIN | Fixe | 54.7 | 5.35 % | ||
| 1993 | Bureau | FRUCTIPIERRE | Nami AEW | Fixe | 926.2 | 4.04 % | ||
| 2110 | Bureau | FRUCTIREGIONS EUROPE | Nami AEW | Fixe | 233.8 | 4.80 % | --- | |
| 2166 | Commerce | GEMMEO COMMERCE | AMUNDI | Variable | 88.2 | 3.89 % | --- | |
| 2065 | Bureau | GENEPIERRE | AMUNDI | Variable | 745.8 | 4.46 % | --- | |
| 2115 | Bureau | IMMO PLACEMENT | VOISIN | Fixe | 206.2 | 5.51 % | --- | |
| 2000 | Diversifiée | IMMORENTE | SOFIDY | Variable | 2728.1 | 4.73 % | ||
| 2181 | Commerce | IMMORENTE 2 | SOFIDY | Fixe | 61.3 | 2.98 % | --- | |
| 2180 | Spécialisée | INTERPIERRE | PAREF GESTION | Variable | 97.3 | 5.26 % | ||
| 2182 | Diversifiée | L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | AMUNDI | Fixe | 34.9 | 3.62 % | --- | |
| 1994 | Bureau | LAFFITTE PIERRE | AEW Ciloger | Variable | 803 | 4.06 % | --- | |
| 2120 | Bureau | LE PATRIMOINE FONCIER | FONCIA PIERRE GESTION | Fixe | 120.2 | 4.48 % | --- | |
| 2162 | Internationale | LF EUROPIMMO | LA FRANCAISE AM | Variable | 379 | 4.22 % | ||
| 2134 | Diversifiée | LF OPPORTUNITÉ IMMO | LA FRANCAISE AM | Fixe | 163.9 | 4.80 % | --- | |
| 2135 | Bureau | LOGIPIERRE 1 | FIDUCIAL GERANCE | Fixe | 133.7 | 2.13 % | --- | |
| 2164 | Spécialisée | LOGIPIERRE 3 | FIDUCIAL GERANCE | Fixe | 56.8 | 5.16 % | --- | |
| 2084 | Bureau | MULTIMMOBILIER 2 | LA FRANCAISE AM | Variable | 783.4 | 4.60 % | --- | |
| 2194 | Bureau | NORD EST HORIZON | FONCIERES ET TERRITOIRES | Variable | 4.7 | 5.23 % | ||
| 2049 | Bureau | NOTAPIERRE | UNOFI | Variable | 2179.9 | 4.50 % | --- | |
| 2117 | Commerce | NOVAPIERRE | PAREF GESTION | Variable | 153.4 | 4.00 % | --- | |
| 2128 | Commerce | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | PAREF GESTION | Variable | 269.4 | 4.71 % | ||
| 1997 | Commerce | PATRIMMO COMMERCE | PRIMONIAL REIM | Variable | 557.5 | 4.95 % | --- | |
| 2055 | Bureau | PFO2 | PERIAL | Variable | 1863 | 4.43 % | ||
| 2094 | Spécialisée | PIERRE 48 | PAREF GESTION | Variable | 281.5 | 1.65 % | --- | |
| 2179 | Diversifiée | PIERRE EXPANSION | FIDUCIAL GERANCE | Fixe | 39.3 | 4.94 % | ||
| 2069 | Commerce | PIERRE PLUS | CILOGER | Variable | 667.5 | 4.00 % | --- | |
| 1995 | Diversifiée | PIERRE PRIVILEGE | LA FRANCAISE AM | Variable | 206.7 | 4.60 % | ||
| 2178 | Spécialisée | PIERVAL SANTE | EURYALE | Variable | 278.3 | 5.05 % | ||
| 2108 | Bureau | PLACEMENT PIERRE | FONCIA PIERRE GESTION | Fixe | 322.7 | 4.76 % | --- | |
| 1992 | Bureau | PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | Variable | 2174.9 | 4.85 % | ||
| 2051 | Spécialisée | PRIMOVIE | PRIMONIAL REIM | Variable | 1849.9 | 4.89 % | ||
| 1998 | Bureau | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | AMUNDI | Variable | 2380.6 | 3.98 % | ||
| 2119 | Diversifiée | SELECTIPIERRE 2 | FIDUCIAL GERANCE | Fixe | 360.5 | 3.92 % | --- | |
| 2132 | Diversifiée | SOFIPIERRE | SOFIDY | Variable | 102.8 | 4.62 % | --- | |
| 2160 | Bureau | SOPRORENTE | BNP PARIBAS REIM | Fixe | 79.9 | 4.46 % | --- | |
| 2090 | Bureau | UFIFRANCE IMMOBILIER | PRIMONIAL REIM | Fixe | 336.6 | 4.76 % | --- | |
| 2192 | Diversifiée | VENDÔME REGIONS | VENDOME CAPITAL PARTNERS | Variable | 42.5 | 5.96 % | --- | |
| 3682 | Bureau | UNIDELTA | DELTAGER | Fixe | 292.8 | 4.84 % | --- | |
| 3681 | Spécialisée | SOFIPRIME | SOFIDY | Fixe | 7.6 | 0.00 % | --- | |
| 3680 | Spécialisée | PRIMOFAMILY | PRIMONIAL REIM | Variable | 30.9 | 1.05 % | --- | |
| 3679 | Commerce | PIERRE SELECTION | BNP PARIBAS REIM | Fixe | 285 | 3.94 % | --- | |
| 3678 | Diversifiée | PIERRE CAPITALE | SWISS LIFE REIM | Variable | 65.6 | 4.25 % | --- | |
| 3677 | Bureau | PFO | PERIAL ASSET MANAGEMENT | Variable | 582.3 | 4.91 % | ||
| 3706 | Bureau | PF GRAND PARIS | PERIAL ASSET MANAGEMENT | Variable | 560.4 | 4.35 % | --- | |
| 3675 | Diversifiée | OUEST CAP ATLANTIQUE | FONCIERES & TERRITOIRES | Variable | 2.0 | 1.25 % | --- | |
| 3674 | Diversifiée | OPUS REAL | BNP PARIBAS REIM | Variable | 53.1 | 0.00 % | --- | |
| 3673 | Diversifiée | LF OPPORTUNITE IMMO | LA FRANCAISE | Variable | 163.9 | 4.80 % | --- | |
| 3672 | Bureau | FRANCE INVESTIPIERRE | BNP PARIBAS REIM | Fixe | 451.9 | 4.42 % | --- | |
| 3671 | Bureau | EUROVALYS | ADVENIS | Variable | 117.5 | 4.50 % | --- | |
| 3670 | Commerce | EUROPIMMO MARKET | LA FRANCAISE AM | Variable | 28.3 | 4.00 % | --- | |
| 3669 | Spécialisée | ATREAM HOTELS | ATREAM | Variable | 33.3 | 4.80 % | --- | |
| 3656 | Diversifiée | AFFINITES PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | Fixe | 20.5 | 4.18 % | --- | |
| 2191 | Bureau | RHONE-ALPES MEDITERRANEE | FONCIERES ET TERRITOIRES | Variable | 6.0 | 4.83 % | --- | |
| 2185 | Bureau | PATRIMMO CROISSANCE | PRIMONIAL REIM | Variable | 59.4 | 0.00 % | --- | |
| 2057 | Bureau | LA FRANÇAISE PIERRE | LA FRANCAISE AM | Variable | 715.5 | 3.80 % | --- | |
| 3806 | Internationale | CORUM XL | CORUM AM | Variable | 37.77 | 6.58 % | ||
| 4530 | Spécialisée | KYANEOS PIERRE | KYANEOS AM | Variable | 1.89 | 7.05 % | ||
| 4569 | Diversifiée | COEUR DE REGIONS | Sogénial Immobilier | Variable | 3.50 | 1.21 % | --- | |
| 4570 | Diversifiée | FAIR INVEST | NORMA CAPITAL | Variable | 1.82 | - | --- | |
| 4571 | Spécialisée | PIERRE ALTITUDE | ATREAM | Variable | 1.02 | - | --- | |
| 4572 | Bureau | MY SHARE SCPI | VOISIN | Variable | 27.20 | 5.25 % | --- | |
| 4573 | Commerce | URBAN COEUR COMMERCE | URBAN PREMIUM | Variable | 0.93 | - | --- |
Cumulez les avantages pour votre patrimoine
- Sécurité 94%
- Rentabilité 89%
- Absence de soucis de gestion 100%
- Disponibilité 75%
Combien ça rapporte [%+] ?
Testez notre simulateur sans laisser vos coordonnées

- Chiffres clés
- Top 15 sociétés de gestion
- Top 15 capitalisation
- Top 15 rendement
- Taux Rentabilité Interne
Les chiffres clés en 2018
| Nombre | 175 (31 sociétés de gestion) |
| Capitalisation totale | 55,30 Milliards € |
| Collecte nette | 5,1 Milliards € |
| Transactions sur le marché secondaire | 1,1 Milliards € |
| Augmentations de capital | 5,38 Milliards € |
| Nombre ayant augmenté leur capital | 78 (26 sociétés de gestion) |
Source : IEIF Aspim
Top 15 sociétés de gestion en 2018
| Société de gestion | Capitalisation (€) | Collecte (€) |
| La Française | 7,9 milliards | 656 millions |
| Amundi Immobilier | 6,5 milliards | 923 millions |
| Groupe BNP Paribas | 4,6 milliards | 473 millions |
| Sofidy SA | 3,9 milliards | 332 millions |
| Ciloger AEW (Caisse d’Epargne – Banque Postale) | 5,4 milliards | 574 millions |
| Fiducial | 1,7 milliards | 85 millions |
| Perial | 3 milliards | 301 millions |
| HSBC | 2,2 milliards | 45 millions |
| Unofi | 2,1 milliards | 192 millions |
| Corum AM | 1,1 milliards | 320 millions |
| Primonial REIM | 5,0 milliards | 1930 millions |
| Immovalor Gestion (Groupe Allianz) | 1,5 milliards | 64 millions |
| Foncia | 1 milliard | 117 millions |
| PAREF | 904 millions | 136 millions |
| Voisin | 466 millions | 177 millions |
Top 15 des Sociétés Civiles de Placement dans l’Immobilier selon la capitalisation
| Nom | Société de gestion | Catégorie | Capitalisation (€) |
| IMMORENTE | Sofidy SA | Commerces | 2,73 milliards |
| SELECTINVEST 1 | La Française AM | Bureaux | 1,6 milliards |
| EDISSIMMO | Amundi Immobilier | Bureaux | 2,62 milliards |
| NOTAPIERRE | Unofi | Bureaux | 2,79 milliards |
| ELYSEES PIERRE | HSBC | Bureaux | 2 milliards |
| EPARGNE FONCIERE | La Française AM | Bureaux | 2,1 milliards |
| ACCES VALEUR PIERRE | Groupe BNP Paribas | Bureaux | 1,29 milliards |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | Bureaux | 2,38 milliards |
| CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française AM | Bureaux | 1,17 milliards |
| PFO 2 | Perial | Bureaux | 1,86 milliards |
| ALLIANZ PIERRE | Immovalor Gestion | Bureaux | 1,09 milliards |
| PRIMOPIERRE | Primonial REIM | Bureaux | 2,17 milliards |
| ACCIMMO-PIERRE | Groupe BNP Paribas | Bureaux | 2,17 milliards |
| EFIMMO | Sofidy | Bureaux | 1,03 milliards |
| FRUCTIPIERRE | NAMI-AEW Europe | Bureaux | 926 millions |
Top 15 rendement en 2018
| Nom de la SCPI | Société de gestion | Catégorie | Rendement (DVM*) |
| CORUM XL | Corum AM | Bureaux | 6,58% |
| CORUM | Corum AM | Diversifiées | 6,45% |
| VENDOME REGIONS | Vendôme Capital Partners | Bureaux | 6,05% |
| EPARGNE PIERRE | VOISIN | Diversifiées | 5,97% |
| ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF Gestion | Bureaux | 5,66% |
| LOGIPIERRE 3 | Fiducial Gérance | Diversifiées | 5,16% |
| IMMO PLACEMENT | Cabinet Voisin | Commerces | 5,51% |
| LFP OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | Commerces | 4,80% |
| UNICEP FRANCE 2 | Foncière et Immobilière de Paris | Diversifiées | 5,43% |
| FONCIERE REMUSAT | Voisin | Diversifiées | 5,35% |
| INTERPIERRE FRANCE | PAREF Gestion | Bureaux | 5,26% |
| FRUCTIREGIONS EUROPE | NAMI-AEW Europe | Bureaux | 4,80% |
| SOPRORENTE | BNP Paribas REIM France | Spécialisées | 4,47% |
| PLACEMENT PIERRE | Foncia | Bureaux | 4,76% |
| ACTIPIERRE 1 | Ciloger | Diversifiées | 5,07% |
*DVM (taux de Distribution sur Valeur de Marché)
Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) 2018
Le mot de l’équipe
SCPI 2019 : un véhicule de placement reposant essentiellement sur des bureaux et commerces mis en location pour vous apporter un rendement élevé, un haut niveau de protection et zéro soucis de gestion locative.
La pierre-papier en vidéo
Visualisez l’exemple gagnant d’investissement en parts de sociétés civiles de placement immobilier à crédit.
Besoin d'un conseil pour bien investir ?
Tout savoir sur la « pierre-papier »
- Le fonctionnement
- Les différentes catégories
- La fiscalité de la pierre papier
- Les OPCI
- Le marché secondaire | Revente des parts
- L’achat à crédit
- Classement des 5 meilleures Sociétés Civiles de Placement dans l’Immobilier de rendement
- La Societe Civile de Placement dans l’Immobilier dans un contrat d’assurance-vie
- Quels sont les principaux frais ?
- Achat de parts en démembrement : ou comment payer 67 un bien qui en vaut 100 ?
- Le match des investissements : Scpi VS Lmnp; VS Loi Pinel; VS achat immo en direct.
Classement des 5 meilleures SCPI 2019
| Rang | Nom | Société de gestion |
| #1 | Pierre Privilège | La Française |
| #2 | Epargne Foncière | La Française |
| # 3 | Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi |
| #4 | Fructipierre | Nami AEW |
| #5 | PFO2 | Perial |
%
Meilleur rendement
Capitaux collectés (en milliard €)
Nombre de SCPI
Les réponses à vos interrogations pour savoir si vous devez investir ou non
Le match SCPI vs IMMOBILIER EN DIRECT
Quel est l’investissement le plus judicieux : acheter des parts de S.C.P.I. (Sociétés Civiles de Placement en Immobilier) ou réaliser un investissement immobilier locatif en direct ?
Avantages et inconvénients des deux solutions de placement.
Comment choisir la bonne catégorie de Scpi ?
S.C.P.I. de rendement ou fiscales ?
> Optez pour une Société civile de placement en immobilier de rendement si vous êtes à la recherche de revenus complémentaires immédiats. Un rendement supérieur à 5% par an en moyenne et aucun soucis de gestion.
> Choisissez une Société civile de placement en immobilier fiscale pour réduire vos impôts sur le revenu en profitant des mêmes dispositifs de défiscalisation qu’un investissement locatif en direct (la version Pinel, Loi Malraux, ou régime du déficit foncier).
Quelles sont les étapes de l’investissement ?
Etape 1 : Le Bilan patrimonial avec votre conseiller
Avec votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) vous définissez vos enjeux et objectifs à travers votre bilan patrimonial. Il est nécessaire qu’ils soit bien établi pour la réussite de l’opération d’investissement en parts de sociétés civiles de placement dans l’immobilier.
Etape 2 : Souscription et gestion de l’investissement au fil de l’eau
Vous souscrivez à la Société Civile Immobilière qui convient à votre situation.
- La Société de gestion d’actifs immobilier collecte des fonds auprès des épargnants. Ces capitaux sont investis sur un ou des immeubles sélectionnés pour présenter les meilleures qualités, en termes d’emplacement, de prix, de confort d’utilisation notamment…etc. Ceci afin de conférer un maximum de sécurité à l’investissement. Cette partie incombe généralement au département Investissement (Investment).
- La division Asset Management (AM) en assure la gestion (location, suivi des baux, encaissement des loyers, contentieux, relocation…).
La Société de gestion doit par ailleurs assurer l’entretien et la conservation des immeubles. Elle fait réaliser les travaux nécessaires dans la limite de 10% (pourcentage légal) de la valeur total des actifs de la SCPI par an. - Intervient ensuite l’arbitrage de cession d’immeuble. Cela consiste à déterminer s’il est judicieux ou non de vendre un immeuble pour le remplacer par un autre qui présenterait de meilleures qualités. A savoir que chaque immeuble doit être conservé au minimum 6 ans et qu’il n’est pas possible de céder plus de 15% de la valeur total des actifs par an.
Etape 3 : Revente ou conservation des parts
Le porteur de parts décide à tout moment de conserver ou au contraire revendre ses parts.
Dans ce dernier cas, le cédant adresse son ordre de revente Scpi à la société de gestion.
L’actualité de la « pierre-papier » et de l’immobilier locatif en général
La croissance du secteur de l’immobilier logistique portée par l’envolée du e-commerce
L’immobilier coté encore et toujours un vecteur de rendement pour les investisseurs en 2018
22ème édition du baromètre MSCI : une stabilisation attendue des taux de rendement des actifs immobiliers
Pourquoi investir avec nous ?
- La sélection des meilleures S.C.P.I. en France.
- 0€ | pas de frais, plus de gain pour vous.
- Du conseil pour bien investir sans surcoût. Nous sommes directement rémunérés par les sociétés de gestion pour commercialiser leur offre auprès des épargnants.
- Une simulation d’investissement gratuite.
- Des experts certifiés et expérimentés (statut CIF, membre d’une association agréée par l’AMF) réalisant chaque année une collecte de plusieurs millions d’euros auprès des épargnants français et expatriés.
Présentation du site SCPI-online.com
Place de marché leader en France en 2019.
Les Sociétés Civiles de Placement en Immo. vous permettent de vous constituer un patrimoine immobilier dès 10.000 euros seulement. Elles reposent plus généralement sur un patrimoine d’actifs immobiliers d’entreprise (bureaux, murs de magasin, locaux d’activités, entrepôts, moyennes et grandes surfaces commerciales).
Pour en savoir plus, le Guide officiel du placement « pierre-papier » est à votre disposition en libre consultation.
Sociétés Civiles de Placement dans l’Immobilier de rendement ou fiscale ?
Selection impartiale | Notre équipe sélectionne pour vous les meilleures Sociétés Civiles de Placement Immobilier du marché et vous aide à choisir la bonne catégorie : désirez-vous percevoir des revenus réguliers ou réduire vos impôts ?
#1 Dans la première hypothèse, les S.C.P.I. rendement vous offriront des revenus locatifs réguliers (tous les trimestres) basés sur un solide portefeuille de biens immobiliers d’entreprise mis en location et conférant un rendement nettement supérieur aux secteur du logement. Notre cabinet vous propose sa sélection de Sociétés Civiles de Placement dans l’Immobilier classiques diversifiées (Epargne Foncière, Fructipierre, Pierre Privilège, Rivoli Avenir Patrimoine, Edissimmo…), « vertes » (PFO2…), internationales (Eurovalys, Novapierre Allemagne…), murs de magasin (Buroboutic, Patrimmo Commerce, Immorente, Novapierre 1, Gemmeo commerce…), ou encore spécialisées (Primovie…).
#2 Dans la seconde hypothèse, les S.C.P.I. fiscales répliquent les principales lois de défiscalisation en vigueur (Loi Pinel / Loi Duflot [Multihabitation 10, Habitat 5, Urban Vitalim], Loi Malraux [Reximmo Patrimoine 3, Urban Prestigimmo], régime du déficit foncier [Urban Pierre 2, Renovalys 4] notamment) pour vous apporter réduction d’impôt, revenus locatifs et plus-value potentielle à terme.
Nous présentons l’accréditation obligatoire de Conseiller en Investissement Financier (CIF) pour assurer notre mission de conseil en investissement dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilières auprès des épargnants dans le cadre de la réglementation.
Enregistré sur le registre officiel de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). En savoir plus sur notre cabinet de spécialistes des sociétés civiles de placement dans l’immobilier. L’objectif est de vous offrir un bon niveau de rentabilite et de sécurité pour votre capital.
*Un investissement en parts de Sociétés Civiles de Placement en Immobilier ne comporte pas de garantie en capital ni de garantie de rendement et doit s’appréhender dans une logique de long terme (duree minimum 8 ans). Véhicule de placement non côté, la Société Civile de Placement en Immobilier est par nature peu liquide. La revente des parts sur le marché secondaire est organisée par la Société de gestion mais ne pourra se concrétiser qu’en présence d’une contrepartie (l’acheteur). Les rendements passés ne peuvent permettre de préjuger des performances futures.
** +7,91% rendement annuel réalisé en 2018 par Corum XL.








